ШК-3 ЭШК-3
ширина 1400
2000х1400 130,24 112,28
2100х1400 133,63 114,93
2200х1400 137,02 117,58
2300х1400 149,34 126,71
2400х1400 152,73 129,36
ширина 1500
2000х1500 135,81 116,55
2100х1500 139,23 119,24
2200х1500 142,66 121,94
2300х1500 155,68 131,57
2400х1500 159,11 134,26
ширина 1600
2000х1600 141,37 120,83
2100х1600 144,84 123,56
2200х1600 148,31 126,29
2300х1600 162,01 136,42
2400х1600 165,48 139,15
ширина 1700
2000х1700 146,94 125,11
2100х1700 150,44 127,87
2200х1700 153,95 130,64
2300х1700 168,34 141,28
2400х1700 171,85 144,05
ширина 1800
2000х1800 148,59 126,57
2100х1800 152,13 129,38
2200х1800 155,68 132,18
2300х1800 170,76 143,33
2400х1800 174,31 146,14
ширина 1900
2000х1900 153,45 130,34
2100х1900 157,03 133,19
2200х1900 160,61 136,03
2300х1900 176,39 147,68
2400х1900 179,97 150,53
ширина 2000
2000х2000 157,06 133,21
2100х2000 160,68 136,09
2200х2000 164,30 138,98
2300х2000 180,77 151,14
2400х2000 184,39 154,02
ширина 2100
2000х2100 160,67 136,08
2100х2100 164,33 139,00
2200х2100 167,98 141,92
2300х2100 185,14 154,59
2400х2100 188,80 157,51
ширина 2200
2000х2200 164,28 138,95
2100х2200 167,97 141,91
2200х2200 171,67 144,87
2300х2200 189,52 158,05
2400х2200 193,22 161,00
ширина 2300
2000х2300 167,88 141,83
2100х2300 171,62 144,82
2200х2300 175,35 147,82
2300х2300 194,36 161,97
2400х2300 198,09 164,96
ширина 2400
2000х2400 171,49 144,70
2100х2400 175,27 147,73
2200х2400 179,04 150,77
2300х2400 198,27 164,95
2400х2400 202,04 167,99